<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 14. April 2026 um 7:21 von All in One SEO v4.8.7 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.der-produktmanager.de/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Der Produktmanager</title>
		<link><![CDATA[https://www.der-produktmanager.de]]></link>
		<description><![CDATA[Der Produktmanager]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2020 10:22:43 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.der-produktmanager.de/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.der-produktmanager.de/employer-branding-kununu-eine-vergebene-chance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.der-produktmanager.de/employer-branding-kununu-eine-vergebene-chance/]]></link>
			<title>Employer Branding – Kununu, eine vergebene Chance?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2020 10:22:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.der-produktmanager.de/gescheiterte-produkteinfuehrungen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.der-produktmanager.de/gescheiterte-produkteinfuehrungen/]]></link>
			<title>Produkteinführungen – oft ein Scheitern mit Ansage</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2020 11:04:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.der-produktmanager.de/dysfunktionen-in-teams-meine-buchempfehlung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.der-produktmanager.de/dysfunktionen-in-teams-meine-buchempfehlung/]]></link>
			<title>Dysfunktionen in Teams &#8211; meine Buchempfehlung</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Aug 2025 17:10:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.der-produktmanager.de/produktlebenszyklus-drei-modelle-im-ueberblick/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.der-produktmanager.de/produktlebenszyklus-drei-modelle-im-ueberblick/]]></link>
			<title>Produktlebenszyklus – drei Modelle im Überblick</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Aug 2025 16:16:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.der-produktmanager.de/rabatte-und-der-umsatzdruck-den-sie-erzeugen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.der-produktmanager.de/rabatte-und-der-umsatzdruck-den-sie-erzeugen/]]></link>
			<title>Rabatte und der Umsatzdruck, den sie erzeugen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Aug 2025 16:11:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.der-produktmanager.de/5-phasen-des-produktlebenszyklus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.der-produktmanager.de/5-phasen-des-produktlebenszyklus/]]></link>
			<title>5 Phasen des Produktlebenszyklus</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Aug 2025 16:10:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.der-produktmanager.de/swot-analyse-jeder-kennt-sie-kaum-einer-wendet-sie-richtig-an/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.der-produktmanager.de/swot-analyse-jeder-kennt-sie-kaum-einer-wendet-sie-richtig-an/]]></link>
			<title>SWOT-Analyse – jeder kennt sie, kaum einer wendet sie (richtig) an…</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Aug 2025 16:03:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.der-produktmanager.de/die-bcg-matrix-oder-als-wir-die-cash-cow-zu-melken-lernten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.der-produktmanager.de/die-bcg-matrix-oder-als-wir-die-cash-cow-zu-melken-lernten/]]></link>
			<title>Die BCG-Matrix oder als wir die „Cash Cow“ zu melken lernten…</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Aug 2025 16:00:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.der-produktmanager.de/lasten-und-pflichtenheft-sind-keine-synonyme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.der-produktmanager.de/lasten-und-pflichtenheft-sind-keine-synonyme/]]></link>
			<title>Lasten- und Pflichtenheft sind keine Synonyme!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Aug 2025 15:59:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.der-produktmanager.de/die-mckinsey-matrix-aus-vier-mach-neun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.der-produktmanager.de/die-mckinsey-matrix-aus-vier-mach-neun/]]></link>
			<title>Die McKinsey-Matrix – aus Vier mach Neun</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Aug 2025 15:56:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.der-produktmanager.de/produkteinfuehrungsprozess-das-mittel-gegen-produktflops/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.der-produktmanager.de/produkteinfuehrungsprozess-das-mittel-gegen-produktflops/]]></link>
			<title>Produkteinführungsprozess – das Mittel gegen Produktflops</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Aug 2025 15:51:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.der-produktmanager.de/innovationsmanagement-wie-ideen-zu-innovationen-werden-koennen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.der-produktmanager.de/innovationsmanagement-wie-ideen-zu-innovationen-werden-koennen/]]></link>
			<title>Innovationsmanagement &#8211; wie Ideen zu Innovationen werden können</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Aug 2025 15:50:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.der-produktmanager.de/wie-loyal-sind-meine-kunden-eine-frage-schafft-klarheit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.der-produktmanager.de/wie-loyal-sind-meine-kunden-eine-frage-schafft-klarheit/]]></link>
			<title>Wie loyal sind meine Kunden? Eine Frage schafft Klarheit!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Aug 2025 15:47:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.der-produktmanager.de/buying-center-von-benutzern-und-beeinflussern/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.der-produktmanager.de/buying-center-von-benutzern-und-beeinflussern/]]></link>
			<title>Buying Center &#8211; von Benutzern und Beeinflusser</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Aug 2025 15:43:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.der-produktmanager.de/kundenorientierung-ist-nichts-fuer-halbherzige/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.der-produktmanager.de/kundenorientierung-ist-nichts-fuer-halbherzige/]]></link>
			<title>Kundenorientierung ist nichts für Halbherzige</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Aug 2025 15:39:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.der-produktmanager.de/der-produktlaunch-schrittweise-zur-erfolgreichen-einfuehrung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.der-produktmanager.de/der-produktlaunch-schrittweise-zur-erfolgreichen-einfuehrung/]]></link>
			<title>Der Produktlaunch &#8211; schrittweise zur erfolgreichen Einführung</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Aug 2025 15:27:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.der-produktmanager.de/strategisches-marketing-der-rahmen-ohne-den-es-nicht-geht/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.der-produktmanager.de/strategisches-marketing-der-rahmen-ohne-den-es-nicht-geht/]]></link>
			<title>Strategisches Marketing &#8211; der Rahmen, ohne den es nicht geht</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Aug 2025 15:25:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.der-produktmanager.de/marktforschung-mit-struktur-zu-mehr-marktverstaendnis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.der-produktmanager.de/marktforschung-mit-struktur-zu-mehr-marktverstaendnis/]]></link>
			<title>Marktforschung – mit Struktur zu mehr Marktverständnis</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Aug 2025 15:17:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.der-produktmanager.de/business-bingo-teil-1-crm-cem-und-cxm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.der-produktmanager.de/business-bingo-teil-1-crm-cem-und-cxm/]]></link>
			<title>Business-Bingo Teil 1: CRM, CEM und CXM</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Aug 2025 15:08:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.der-produktmanager.de/vertriebserfolg-die-richtige-verkaufslogik-entscheidet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.der-produktmanager.de/vertriebserfolg-die-richtige-verkaufslogik-entscheidet/]]></link>
			<title>Vertriebserfolg – die richtige Verkaufslogik entscheidet!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Aug 2025 15:03:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.der-produktmanager.de/das-eisenhower-prinzip-als-man-von-us-praesidenten-noch-lernen-konnte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.der-produktmanager.de/das-eisenhower-prinzip-als-man-von-us-praesidenten-noch-lernen-konnte/]]></link>
			<title>Das Eisenhower-Prinzip – als man von US-Präsidenten noch lernen konnte</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Aug 2025 14:39:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.der-produktmanager.de/customer-journey-den-kunden-entdecken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.der-produktmanager.de/customer-journey-den-kunden-entdecken/]]></link>
			<title>Customer Journey – den Kunden entdecken</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Aug 2025 14:28:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.der-produktmanager.de/kpi-aus-dem-blickwinkel-des-produktmanagements/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.der-produktmanager.de/kpi-aus-dem-blickwinkel-des-produktmanagements/]]></link>
			<title>KPI aus dem Blickwinkel des Produktmanagements</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Aug 2025 13:29:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.der-produktmanager.de/in-eigener-sache-ich-bin-zurueck/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.der-produktmanager.de/in-eigener-sache-ich-bin-zurueck/]]></link>
			<title>In eigener Sache &#8211; ich bin zurück!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Aug 2025 13:08:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.der-produktmanager.de/feedback-als-geschenk-wie-man-es-verpackt-uebergibt-und-annimmt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.der-produktmanager.de/feedback-als-geschenk-wie-man-es-verpackt-uebergibt-und-annimmt/]]></link>
			<title>Feedback als Geschenk – wie man es verpackt, übergibt und annimmt</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Aug 2025 11:44:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.der-produktmanager.de/ueber-den-blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.der-produktmanager.de/ueber-den-blog/]]></link>
			<title>Über den Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2020 16:09:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.der-produktmanager.de/kontakt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.der-produktmanager.de/kontakt/]]></link>
			<title>Kontakt</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2020 16:05:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.der-produktmanager.de/impressum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.der-produktmanager.de/impressum/]]></link>
			<title>Impressum</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2020 16:03:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.der-produktmanager.de/porters-5-kraefte-modell-ein-werkzeug-zur-branchenanalyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.der-produktmanager.de/porters-5-kraefte-modell-ein-werkzeug-zur-branchenanalyse/]]></link>
			<title>Porters 5 Kräfte-Modell &#8211; ein Werkzeug zur Branchenanalyse</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 14:34:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.der-produktmanager.de/smart-so-sollten-ziele-immer-sein/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.der-produktmanager.de/smart-so-sollten-ziele-immer-sein/]]></link>
			<title>Smart – so sollten Ziele immer sein</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Sep 2025 08:39:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.der-produktmanager.de/die-vuka-welt-in-der-wir-leben/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.der-produktmanager.de/die-vuka-welt-in-der-wir-leben/]]></link>
			<title>Die VUKA-Welt, in der wir leben</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2020 16:06:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
